MPW3系列有 5mm, 8mm, 12mm, 16mm, 25mm, 35mm, 50mm, 75mm焦段可选
五百万分辨率,2/3英寸靶面
更短的成像距离
紧凑的机身,出色的畸变校正和边缘校正
型号 | 焦距(mm) | F数 | 最小工作距离(m) | 畸变率 | 规格 | 视场角(D*H*V) | 接口 |
M0528-MPW3 | 5 | 2.8-16 | 0.1 | 0.03% | 2/3英寸 (Φ=11毫米) | 94.6°*83.2°*67.5° | C |
M0828-MPW3 | 8 | 2.8-16 | 0.1 | -1.80% | 68.5°*57.0°*44.2° |
M1228-MPW3 | 12 | 2.8-16 | 0.1 | -0.10% | 49.3°*40.3°*30.8° |
M1628-MPW3 | 16 | 2.8-16 | 0.25 | - | 37.8°*30.7°*23.3° |
M2528-MPW3 | 25 | 2.8-16 | 0.2 | 0.77% | 24.6°*19.9°*15.0° |
M3528-MPW3 | 35 | 2.8-16 | 0.25 | - | 17.9°*14.3°*10.8° |
M5028-MPW3 | 50 | 2.8-16 | 0.3 | 0.00% | 12.5°*10.0°*7.5° |
M7528-MPW3 | 75 | 2.8-16 | 0.4 | 0.33% |
| 8.4°*6.7°*5.0° |
MPW3系列有 5mm, 8mm, 12mm, 16mm, 25mm, 35mm, 50mm, 75mm焦段可选
五百万分辨率,2/3英寸靶面
更短的成像距离
紧凑的机身,出色的畸变校正和边缘校正
型号 | 焦距(mm) | F数 | 最小工作距离(m) | 畸变率 | 规格 | 视场角(D*H*V) | 接口 |
M0528-MPW3 | 5 | 2.8-16 | 0.1 | 0.03% | 2/3英寸 (Φ=11毫米) | 94.6°*83.2°*67.5° | C |
M0828-MPW3 | 8 | 2.8-16 | 0.1 | -1.80% | 68.5°*57.0°*44.2° |
M1228-MPW3 | 12 | 2.8-16 | 0.1 | -0.10% | 49.3°*40.3°*30.8° |
M1628-MPW3 | 16 | 2.8-16 | 0.25 | - | 37.8°*30.7°*23.3° |
M2528-MPW3 | 25 | 2.8-16 | 0.2 | 0.77% | 24.6°*19.9°*15.0° |
M3528-MPW3 | 35 | 2.8-16 | 0.25 | - | 17.9°*14.3°*10.8° |
M5028-MPW3 | 50 | 2.8-16 | 0.3 | 0.00% | 12.5°*10.0°*7.5° |
M7528-MPW3 | 75 | 2.8-16 | 0.4 | 0.33% |
| 8.4°*6.7°*5.0° |